Pioneers in the industry, we offer fluconaz 150 mg tablet, fluconaz 100 mg tablet, fluconaz 400mg tablet, acivir 800 dt tablets, fluconaz 50 mg tablet and niftas 100 mg tablet from India.
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 150mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Usage / Application | Personal |
₹ 150 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 MG |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Usage / Application | Personal |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 400mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Usage / Application | Personal |
| Shelf Life | 36M ONTHS |
₹ 400 / Strip Get Latest Price
| Strength | 800 mg |
| Packaging Size | 10X10 |
| Brand | ACIVIR |
| Manufacture By | CIPLA |
| FORM | TABLET |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 50 MG |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Usage / Application | Personal |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
₹ 300 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 1*10 Capsule |
| Brand | NIFTAS |
| Manufacturer | INTAS |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 100 mg |
| Brand | CANDIFAC |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Usage / Application | Personal |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Usage / Application | Personal |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Packaging Size | 1x10 |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | NIFTAS |
| Shelf Life | 24 Months |
| Prescription Required | No |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 250 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Brand | CANDIFACE |
| Packaging Type | Stripe |
| Packaging Size | 10*10 Capsules |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
₹ 650 / Strip Get Latest Price
| Strength | 200 mg |
| Brand | vorier |
| Packaging Size | 1X4 Tablets |
| Manufactured By | zydus |
| Packaging Type | Strip |
₹ 800 / Strip Get Latest Price
| Strength | 75 mg |
| Brand | OSELTAFLU |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Manufactured By | HEALING PHARMA |
| Usage / Application | Personal |
₹ 330 / Strip Get Latest Price
| Strength | 30 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | OSELTAFLU |
| Manufactured By | HEALING PHARMA |
| Usage / Application | Personal |
| Form | Capsule |
₹ 200 / Strip Get Latest Price
| Strength | 300 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | TINIBA |
| Manufacturer | ZYDUS |
₹ 300 / Strip Get Latest Price
| Strength | 500 mg |
| Packaging Type | Box |
| Packaging Size | 1*10 Tablets |
| Brand | TINIBA 500MG |
| Manufacturer | ZYDUS |
₹ 200 / Box Get Latest Price
| Dose/Strength | 8mg |
| Brand | ONDAHEAL |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Manufactured By | HEALING PHARMA |
₹ 200 / Box Get Latest Price
| Dose/Strength | 4mg |
| Brand | ONDAHEAL |
| Packaging Size | 1X10 Tablets |
| Manufactured By | HEALING PHARMA |
| Packaging Type | Stripe |
DISHA KALRA (CEO)
Well Life Pathway
2nd Floor, Flat No.201, Sai Prasad-4, Bharatwada Road
Kalmna Market Yard, Nagpur - 440035, Maharashtra, India